|
 |
Rank | Posts | Team |
Club Coach | 385 | Hunslet Hawks |
Joined | Service | Reputation |
May 2005 | 20 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Dec 2016 | Nov 2013 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Mossop
McIlorum
Hoffman
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 399 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Dec 2008 | 16 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Dec 2013 | Dec 2013 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| 1. Mossop
2. McIllorum
3. Sam
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 152 | Hunslet Hawks |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2006 | 19 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Oct 2018 | Jan 2013 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| 1, Mossop
2. Micky Mc
3. Lockers
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Chairman | 383 | Hunslet Hawks |
Joined | Service | Reputation |
May 2002 | 23 years | |
Online | Last Post | Last Page |
May 2016 | Jan 2015 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| McIlorum
Mossop
Pat
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 437 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Oct 2010 | 15 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Feb 2016 | Feb 2016 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| McIlorum
Hoffman (Played most of game out of position and did well at centre IMO)
Mossop
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 1824 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Jan 2010 | 15 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Jun 2013 | Jul 2012 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| McIlorum
Mossop
Pat
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 5557 | Wigan Warriors |
Joined | Service | Reputation |
Nov 2006 | 18 years | |
Online | Last Post | Last Page |
May 2025 | Feb 2025 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| 1) Pat
2) Tommy
3) Mcllorum
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Star | 244 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Dec 2010 | 14 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Nov 2015 | Jun 2012 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Mossop
Tommy
Pat
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 1253 | Wigan Warriors |
Joined | Service | Reputation |
Oct 2006 | 19 years | |
Online | Last Post | Last Page |
May 2025 | Oct 2024 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| 1. Tommy.
2. Hoff.
3. Pat.
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 572 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Mar 2010 | 15 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Apr 2014 | Feb 2014 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| McIlorum
Mossop
Sam
|
|
|
Rank | Posts | Team |
International Board Member | 480 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Feb 2003 | 22 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Feb 2018 | May 2017 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| 1. Leuluai 2. Hoffman 3. Sam
|
|
|
|
Rank | Posts | Team |
Player Coach | 1419 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Dec 2008 | 16 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Nov 2014 | Oct 2014 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| McIlorum
Mossop
Farrell
|
|
|
 |
|