Rank | Posts | Team |
Club Coach | 14181 | No Team Selected |
Joined | Service | Reputation |
Apr 2005 | 20 years | |
Online | Last Post | Last Page |
Feb 2024 | Feb 2022 | LINK |
Milestone Posts |
|
Milestone Years |
|
Location |
|
Signature |
TO BE FIXED |
|
| Most Victories at Augusta National:
6, Jack Nicklaus,1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986
4, Arnold Palmer,1958, 1960, 1962, 1964
4, Tiger Woods, 1997, 2001, 2002, 2005
3, Jimmy Demaret,1940, 1947, 1950
3, Sam Snead, 1949, 1952, 1954
3, Gary Player, 1961, 1974, 1978
3, Nick Faldo, 1989, 1990, 1996
3, Phil Mickelson, 2004, 2006, 2010
2, Horton Smith,1934, 1936
2, Byron Nelson,1937, 1942
2, Ben Hogan, 1951,1953
2, Tom Watson, 1977,1981
2, Seve Ballesteros,1980, 1983
2, Bernhard Langer,1985, 1993
2, Ben Crenshaw,1984, 1995
2, Jose Maria Olazabal, 1994, 1999
|